接口信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 方法 | POST |
| 路径 | /mc-platformapi/v1/open/jcb/wallet/transaction/list |
| Content-Type | application/json |
| Authorization | 完整 JSON 请求体经 SHA256withRSA 签名后再 BASE64 编码得到的签名值 |
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
app_id | string | 是 | 应用 ID,在商户平台生成 |
timestamp | integer | 是 | Unix 秒级时间戳,参与请求验签 |
page | integer | 否 | 页码;不传或为 0 时按 1 处理 |
page_size | integer | 否 | 每页条数;不传或为 0 时按 10 处理 |
card_no | string | 是 | JCB 卡号 |
brand | string | 是 | 链或钱包品牌,用于匹配链上交易记录 |
start_time | string | 否 | 开始时间,格式 YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
end_time | string | 否 | 结束时间,格式 YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
请求示例
{
"app_id": "app_123456",
"timestamp": 1784880000,
"page": 1,
"page_size": 10,
"card_no": "356999******1234",
"brand": "ETH",
"start_time": "2026-07-01 00:00:00",
"end_time": "2026-07-25 23:59:59"
}
返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
total | integer | 总条数 |
list | array<object> | 充值记录列表 |
list[].block_chain | string | 链名称 |
list[].block_hash | string | 区块哈希 |
list[].from | string | 转出地址 |
list[].to | string | 转入地址 |
list[].token | string | 代币 |
list[].amount | string | 金额 |
list[].amount_in_usd | string | 折算美元金额 |
list[].created_at | string | 交易时间 |
list[].calculated_fee | string | 手续费 |
list[].card_no | string | 卡号 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total": 1,
"list": [
{
"block_chain": "ETH",
"block_hash": "0xabcdef1234567890",
"from": "0xabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcdabcd",
"to": "0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678",
"token": "USDT",
"amount": "100.00",
"amount_in_usd": "100.00",
"created_at": "2026-07-25 12:00:00",
"calculated_fee": "1.00",
"card_no": "356999******1234"
}
]
}
}