接口信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 方法 | POST |
| 路径 | /mc-platformapi/v1/open/jcb/card/info |
| Content-Type | application/json |
| Authorization | 完整 JSON 请求体经 SHA256withRSA 签名后再 BASE64 编码得到的签名值 |
请求参数
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
app_id | string | 是 | 应用 ID,在商户平台生成 |
timestamp | integer | 是 | Unix 秒级时间戳,参与请求验签 |
card_no | string | 是 | JCB 卡号 |
请求示例
{
"app_id": "app_123456",
"timestamp": 1784880000,
"card_no": "356999******1234"
}
返回字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
card_no | string | 卡号 |
card_status | integer | 卡片状态,已叠加平台管理锁定后的有效状态 |
admin_lock | integer | 平台管理锁定状态 |
currency | string | 币种 |
incoming | string | 入账金额 |
outgoing | string | 出账金额 |
available | string | 可用余额 |
返回示例
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"card_no": "356999******1234",
"card_status": 1,
"admin_lock": 0,
"currency": "USD",
"incoming": "100.00",
"outgoing": "20.00",
"available": "80.00"
}
}